Radiografía Digital
La radiografía es el examen más conocido, el más antiguo y el más frecuente. Los rayos X pueden producir imágenes del cuerpo humano, las que pueden ser visualizadas en película (placas) o digitalmente a través de pantallas de computadoras.
Esta técnica, conocida como radiografía, es valiosa para diagnosticar fracturas, detectar enfermedades pulmonares, evaluar trastornos maxilofaciales, y visualizar estructuras internas como órganos y tejidos blandos.
Nuestro equipo de Rayos X fue fabricado en los EE.UU. posee tecnología digital directa. Fue el primer equipo con esta tecnología instalado en la región de Arica y Parinacota, con lo cual es posible realizar un procesamiento más rápido en la obtención de imágenes médicas, además de almacenarlas al instante en nuestro servidor una vez tomada la radiografía, quedando a disposición para que uno de nuestros radiólogos pueda informar su examen.
Las radiografías que realizamos son las siguientes
Radiografía de cabeza y cuello
| CODIGO | RADIOGRAFÍA DE CABEZA Y CUELLO |
|
04-01-033 |
RADIOGRAFÍA DE CRANEO TOWNE, BASE C/U |
| 04-01-033 | RADIOGRAFÍA DE CRANEO TOWNE, BASE C/U |
| 04-01-040 | SILLA TURCA F Y L |
| 04-01-035 | RADIOGRAFÍA DE OIDOS (4 PROYECCIONES) |
| 04-01-031 | RADIOGRAFÍA DE CARA, MALAR, MAXILAR C/U |
| 04-01-031 | RADIOGRAFÍA DE HUESOS PROPIOS NARIZ |
| 04-01-031 | RADIOGRAFÍA ORBITAS |
| 04-01-031 | A.T.M (se vende por dos) |
| 04-01-031 | RADIOGRAFÍA DE CAVIDADES PERINASALES |
| 04-01-002 | RADIOGRAFÍA CAVUM RINOFARINGEO |
Radiografía de torax
| CODIGO | |
| 04-01-009 | RADIOGRAFÍA DE TÓRAX SIMPLE |
| 04-01-070 | RADIOGRAFÍA DE TÓRAX F Y L |
| 04-04-060 | RADIOGRAFÍA DE COSTILLAS |
| 04-01-060 | RADIOGRAFÍA DE ESTERNON F Y L |
Radiografía de pelvis
| CODIGO | |
| 04-01-151 | RADIOGRAFÍA DE PELVIS NIÑO |
| 04-01-051 | RADIOGRAFÍA DE PELVIS ADULTO |
Radiografía de columna
| CODIGO | |
| 04-01-049 | RADIOGRAFÍA DE COLUMNA TOTAL L |
| 04-01-049 | RADIOGRAFÍA DE COLUMNA TOTAL F |
| 04-01-042 | RADIOGRAFÍA DE CERVICAL F Y L |
| 04-01-043 | RADIOGRAFÍA DE CERVICAL F.L.O. |
| 04-01-044 | RADIOGRAFÍA DE CERVICAL FUNCIONAL |
| 04-01-045 | RADIOGRAFÍA DORSAL F Y L |
| 04-01-045 | RADIOGRAFÍA DORSOLUMBAR LOCALIZADA |
| 04-01-046 | RADIOGRAFÍA LUMBOSACRA F L 5| ESPACIO |
| 04-01-048 | RADIOGRAFÍA LUMBOSACRA OBLICUAS |
| 04-01-047 | RADIOGRAFÍA LUMBOSACRA FUNCIONAL |
| 04-01-053 | SACROCOXIS |
| 04-01-053 | ART. SACROILIACAS (se vende por 2) |
Radiografía de extremidades superiores
| CODIGO | |
| 04-01-055 | RADIOGRAFÍA DE CLAVICULA |
| 04-01-060 | RADIOGRAFÍA DE HOMBRO |
| 04-01-054 | RADIOGRAFÍA DE BRAZO, HUMERO |
| 04-01-054 | RADIOGRAFÍA DE CODO |
| 04-01-054 | RADIOGRAFÍA DE ANTEBRAZO |
| 04-01-059 | RADIOGRAFÍA DE MUÑECA F.L.O |
| 04-01-054 | RADIOGRAFÍA DE MANO |
| 04-01-058 | RADIOGRAFÍA ESCAFOIDES |
| 04-01-056 | RADIOGRAFÍA DE MANO EDAD OSEO |
Radiografía de extremidades inferiores
| CODIGO | |
| 04-01-051 | RADIOGRAFÍA DE CADERA F. |
| 04-01-052 | RADIOGRAFÍA DE CADERA L. |
| 04-01-060 | RADIOGRAFÍA DE FEMUR |
| 04-01-060 | RADIOGRAFÍA DE RODILLA |
| 04-01-063 | RADIOGRAFÍA DE TUNEL |
| 04-01-062 | RADIOGRAFÍA AXIAL ROTULA |
| 04-01-059 | RADIOGRAFÍA DE TOBILLO F.L.O |
| 04-01-060 | RADIOGRAFÍA DE PIERNA |
| 04-01-054 | RADIOGRAFÍA DE PIE |
| 04-01-057 | RADIOGRAFÍA DE RODILLA EDAD OSEA |
INDICACIONES
- Asista con ropa cómoda e idealmente holgada.
- Retire cualquier objeto metálico, como cinturón, joyas, lentes, entre otros.
- No está permitido ingresar con dispositivos electrónicos.
- Informe al tecnólogo médico si posee algún elemento metálico en el cuerpo debido a cirugías previas.
- Importante: Las pacientes mujeres deben notificar al tecnólogo médico si están embarazadas o tienen sospechas de estarlo.

